站内次序第 29 位(随机排定后写死) · 资料核对日 2026-11-01
¥20,有 12 家的月付起价比它更低(共 34 家,中位数 ¥20)。灰线是中位数,深色竖线是本家。
约 ¥0.17/GB,有 9 家的入门档单价更低(中位数 ¥0.17)。只是账面单价,不含口令折扣,也不代表速度。
| 档位 | 周期 | 标价 | 口令折后 | 流量 | 每 GB(折后) |
|---|---|---|---|---|---|
| BGP 智能优化·入门方案 | 月付 | ¥20 | ¥16 | 120 GB | ¥0.13 |
| BGP 智能优化·进阶方案 | 月付 | ¥40 | ¥32 | 300 GB | ¥0.11 |
| BGP 智能优化·高端方案 | 月付 | ¥100 | ¥80 | 700 GB | ¥0.11 |
| 不限时轻量包 | 一次性 | ¥100 | ¥80 | 100 GB | ¥0.8 |
| 不限时标准包 | 一次性 | ¥360 | ¥288 | 400 GB | ¥0.72 |
| 不限时大容量包 | 一次性 | ¥700 | ¥560 | 800 GB | ¥0.7 |
qq88:8折 / 适用套餐:以结算页为准